Usnesení představenstva klubu Silicon Hill
Usnesení na této stránce jsou pouze října 2016, neboť starší jsou neplatná. Starší usnesení jsou nicméně k nalezení na stránce zápisů v konkrétních zápisech ze schůzí představenstva. Jakékoliv připomínky k usnesením zasílejte na email zapisy/at/sh.cvut.cz.
2024 | |||||||||
30.10. | 07.10. | 26.09. | 25.06. | 14.06. | 15.05. | 13.04. | 18.03. | 19.02. | 24.01. |
2023 | ||||||||
06.11. | 25.09. | 11.05. | 06.04. | 21.03. | 27.02. | 25.02. | 20.02. | 11.01. |
2022 | |||||||||
12.12. | 09.12. | 04.12. | 01.12. | 22.11. | 14.11. | 07.11. | 20.09. | 31.05. | 24.05. |
18.04. | 11.04. | 22.03. | 23.02. | 02.02. |
2021 | |||||||||
14.12. | 01.12. | 04.11. | 15.09. | 09.06. | 25.03. | 12.02. | 10.02. | 20.01. | 06.01. |
2020 | |||||||||
21.12. | 14.12. | 25.11. | 03.11. | 27.10. | 07.10. | 23.09. | 02.09. | 04.06. | 27.02. |
12.02. | 22.01. | 08.01. |
2019 | |||||||||
05.12. | 26.11. | 22.10. | 18.09. | 04.09. | 19.06. | 29.05. | 13.05. | 03.04. | 13.03. |
19.02. | 22.01. | 09.01. |
2018 | |||||||||
12.12. | 29.10. | 13.09. | 26.06. | 05.06. | 09.05. | 05.04. | 05.03. | 15.02. | 23.01. |
2017 | |||||||||
21.12. | 06.12. | 15.11. | 30.10. | 16.10. | 13.09. | 13.06. | 30.05. | 02.05. | 04.04. |
21.03. | 08.03. | 08.02. | 20.01. |
2016 | ||
22.12. | 29.11. | 26.10. |
Copyright © 1996-2024 Silicon Hill, všechna práva vyhrazena